AWO 425 Touren
Restaurierte Oldtimer - Resultate der Fahrzeugrestaurierung.
Bild: AWO 425 Touren restauriert
Bild: Motor-Getriebe-Einheit AWO 425 T
Das Motorrad vom Typ AWO 425 Touren, auch Touren-AWO genannt, wurde im VEB Simson Suhl produziert.
Diese Baureihe wurde von 1950 - 1960 produziert, wobei die Bezeichnung von 1950 - 1955 AWO 425 lautete, ab 1955 mit der Einführung der AWO 425 S den Zusatz "T" für Touren erhielt und noch im Jahr 1955 die Typbezeichnung in Simson 425 T geändert wurde.
| Technische Daten | |
| Hersteller: | VEB Fahrzeug- und Gerätewerk Simson Suhl |
| Typ: | 425 |
| Baujahr: | 1954 |
| Motor: | luftgekühlter 1-Zylinder-Viertakt-Motor, Hubraum: 247 ccm, Leistung: 12 PS bei 5.500 U/min, Bohrung 68 mm, Hub 68 mm, Verdichtung 6,7:1 |
| Kupplung: | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe: | 4-Gang-Getriebe mit Fußschaltung und Handschalthebel am Getriebe |
| Hinterrad-Antrieb: | Hinterradantrieb über Kardanwelle, Untersetzung am Hinterrad-Antrieb 3,66:1 |
| Radaufhän-gung/ Federung: |
vorn: Teleskopgabel (90 mm Federweg), hinten: Geradweg-Teleskopfederung (70 mm Federweg) |
| Räder / Bereifung: | Drahtspeichenräder, Felge 1,85 * 19, Reifengröße 3,25-19 |
| Bremsen: | Trommelbremsen vorn und hinten, Bremstrommeldurchmesser 180 mm |
| Geschwindigk.: | ca. 100 - 105 km/h |
| Rahmen: | Stahlrohrrahmen mit doppeltem Unterzug |
| Elektrik: | Lichtmaschine 6V, 45/60 W, Batterie: Bleiakku 6V, 8 Ah |
| Tankinhalt: | 12 l (davon 2 l Reserve) |
| Maße: | Länge: 2.111 mm, Breite: 720 mm, Höhe: 950 mm |
| Gewicht: | Leergewicht: 140 kg, Zul. Ges.-Gewicht: 300 kg |
Sollten Sie den Wunsch haben, Ihr Fahrzeug restaurieren zu lassen, kontaktieren Sie uns bitte.






